USO-LENS : site officiel du club de foot de lens - footeo
Pl Equipe Pts Jo G NU PE FO N P F Bp Bc Dif
1 Noyelles Ac1 65 18 15 2 1 0 0 0 0 75 14 61
2 Grenay Ag1 55 18 12 1 5 0 0 0 0 56 33 23
3 Fouquieres Sc1 54 18 11 3 4 0 0 0 0 68 40 28
4 Montigny Fc2 51 18 11 0 7 0 0 0 1 68 39 29
5 Labourse Rc1 45 18 9 1 8 0 0 1 0 49 37 12
6 Bully Es1 43 18 8 2 7 1 0 0 2 47 44 3
7 Lens Uso2 35 18 6 2 7 3 0 0 0 50 70 -20
8 VerquigneulFc1 35 18 6 1 9 2 0 0 0 39 67 -28
9 Angres Es1 27 18 3 1 13 1 0 0 0 25 75 -50
10 CourrieresAs 2 23 18 2 1 13 2 0 0 0 20 78

Commentaires