USO-LENS : site officiel du club de foot de lens - footeo
Pl Equipe Pts Jo G N P F PP P0 P1 Bp Bc Dif
1 BillyMCar.5 72 18 18 0 0 0 0 0 0 87 15 72
2 AubignyAuBacUs5 49 18 10 2 5 1 0 0 0 56 44 12
3 HabarcqCs5 46 18 8 5 4 1 0 0 0 53 31 22
4 LensUso5 45 18 9 2 5 2 0 0 0 53 45 8
5 HeninO5 42 18 7 3 8 0 0 0 0 47 44 3
6 VendinEs5 39 18 7 1 9 1 0 0 0 37 45 -8
7 VimyUs5 38 18 6 2 10 0 0 0 0 43 44 -1
8 A.A.F.A.5 36 18 6 2 8 2 0 0 0 45 77 -32
9 MeurchinUso5 34 18 5 2 10 1 0 0 0 35 72 -37
10 MericourtFc5 31 18 4 1 13 0 0 0 0 28 67 -39

Commentaires